78-82 | 58-62 | 84-88 | 40 | XXS | | |
82-86 | 62-66 | 88-92 | 42 | XS | | |
86-90 | 66-70 | 92-96 | 44 | S | | |
90-94 | 70-74 | 96-100 | 46 | M | | |
94-98 | 74-78 | 100-104 | 48 | L | | |
98-102 | 78-82 | 104-108 | 50 | XL | | |
102-106 | 82-86 | 108-112 | 52 | 2XL | | |
106-110 | 86-90 | 112-116 | 54 | 3XL | | |
106-110 | 90-94 | 116-120 | 56 | 4XL | | |
114-118 | 94-98 | 120-124 | 58 | 5XL | | |

Измерьте, как показано на рисунке, обхват груди, талии и бедер.
- Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди. Лента должна проходить на уровне подмышек;
- Обхват талии измеряется вокруг талии. Снимая мерку, не напрягайте живот держите измерительную ленту свободно;
- Объем бедер измеряют по выступающим частям бедер и ягодиц на 15-20 см ниже уровня талии
По таблице определите подходящий Вам размер одежды.